martes, 4 de marzo de 2014
Datos sobre Argentina
Ubicación
América del Sur. Hemisferio sur y occidental.
Límites
En el norte limita con las Repúblicas de Bolivia y del Paraguay, cuyo punto extremo está en la confluencia de los ríos Grande de San Juan y Mojinete, en la provincia de Jujuy (Lat. 21°46'S; Long. 66°13'O).
Al sur limita con la República de Chile y el Océano Atlántico, hallándose su extremo austral en el cabo San Pío, situado en la isla Grande de Tierra del Fuego (Lat. 55°03'S; Long. 66°31'O).
Al este limita con la República Federativa del Brasil, la República Oriental del Uruguay y el Océano Atlántico. El punto extremo oriental se encuentra situado al noreste de la localidad de Bernardo de Irigoyen, en la provincia de Misiones (Lat. 26°15'S; Long. 53°38'O).
Al oeste limita con la República de Chile. El punto extremo está ubicado entre el cerro Agassis y el cerro Bolados (en el cordón Mariano Moreno), en el Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz (Lat. 49°33'S; Long. 73°34'O).
Porción antártica
La Antártida Argentina es la parte del territorio nacional comprendida entre los meridianos 25° y 74° de Longitud Oeste, al sur del paralelo 60° Sur.
Extensión
Superficie total: 3.761.274 km²
Superficie continental: 2.791.810 km²
Superficie antártica: 969.464 km² de Continente Antártico (incluyendo las Islas Orcadas del Sur) y las islas australes (Georgias del Sur y Sandwich del Sur).
Fuente: INDEC
Otros datos geográficos de interés
Montañas más elevadas
| Montaña | Metros sobre el nivel del mar |
|---|---|
| Cerro Aconcagua (Mendoza) | 6.959 |
| Monte Pissis (La Rioja-Catamarca) | 6.882 |
| Cerro Ojos del Salado (Catamarca) | 6.879 |
| Cerro Bonete Chico (La Rioja) | 6.872 |
| Cerro Mercedario (San Juan) | 6.770 |
| Cerro Tres Cruces (Catamarca) | 6.749 |
| Cerro Llullaillaco (Salta) | 6.739 |
| Cerro de Incahuasi (Catamarca) | 6.638 |
| Cerro Tupungato (Mendoza) | 6.635 |
Fuente: INDEC
Longitud de los ríos principales en territorio argentino
| Río | Longitud en km | Caudal m3/segundo |
|---|---|---|
| Salado del Norte | 2.000 | 15 |
| Paraná | 1.800 | 16.806 |
| Bermejo-Desaguadero-Salado | 1.200 | 14 |
| Uruguay | 1.100 | 5.026 |
| Bermejo-Teuco | 1.000 | 339 |
| Colorado | 860 | 134 |
| Pilcomayo | 850 | 152 |
| Chubut | 810 | 48 |
| Salado (Buenos Aires) | 700 | 88 |
| Negro | 635 | 865 |
| San Juan | 500 | 56 |
| Mendoza | 400 | 50 |
Fuente: INDEC
Principales lagos
| Lago | Superficie argentina- km2 | Superficie total - km2 |
|---|---|---|
| Íntegramente en territorio argentino: | ||
| Argentino (Santa Cruz) | 1.415 | 1.415 |
| Viedma (Santa Cruz) | 1.088 | 1.088 |
| Colhue Huapi (Chubut) | 803 | 803 |
| Nahuel Huapi (Río Negro-Neuquén) | 550 | 550 |
| Cardiel (Santa Cruz) | 458 | 458 |
| Musters (Chubut) | 434 | 434 |
| Strobel (Santa Cruz) | 120 | 120 |
| Huechulaufquen (Neuquén) | 84 | 84 |
| Fontana (Chubut) | 79 | 79 |
| Traful (Neuquén) | 70 | 70 |
| Compartidos con Chile: | ||
| Buenos Aires (Santa Cruz) | 881 | 2.240 |
| San Martín (Santa Cruz) | 521 | 1.013 |
| Fagnano (Tierra del Fuego) | 545 | 593 |
| Pueyrredón (Santa Cruz) | 98 | 271 |
Fuente: INDEC
No hay comentarios.:
Publicar un comentario